琉球てぃーだ TOP >お客様設置事例

- 設置場所:沖縄市
- お客様名:沖縄市 M様
- 設置システム:
シャープ 4.8kW 南東・南西2面設置 - 2010年5月発電開始
- オール電化:
電気温水器370L・IHクッキングヒーター
『知り合いの勧めで太陽光発電について調べ始めたのが半年前。今は素敵なエコラ
イフを満喫しています。
太陽光発電を始める前の生活はと言うと、家中の電気は
点けっぱなし、お湯は出しっぱなし、エアコンはかけっ放し、…と“っぱなし”生活が主だったような気がします。
今はなぜか無意識に必要のない電気は消す自分がいます。売電量や購入量を即座に見せてくれる電力モニタを見ると、なぜか消
したくなるものです…、不思議です。
我が家に太陽光発電を導入して一番良かっ
た点は、家族全員がこのエコ感覚を持ち得たことだったのかもしれません。
もちろん、売電価格が購入価格の2倍になっている今は、経済的にもホクホク感を味わっているのも事実ですが、「我が家は地球のために役立っている」、という実
感こそが重要だと感じています。
太陽光発電を導入する際に、最も重要視したのがメンテナンス。
いくらメンテナンスフリーの太陽光システムでも、所詮は機械製品ですから。
だから、我が家
は、アフターメンテナンスに力を入れておられる琉球てぃーださんに太陽光システム導入の全てをお任せ致しました。工事の丁寧さはもちろんですが、難しい相談事も快く受け入れて下さり、本当に感謝しています。太陽光発電システム、絶対にお勧めです。』
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■住宅用設置事例 | |
![]() |
![]() |
| 宜野湾市 T邸 | 浦添市 M邸 |
![]() |
![]() |
| 那覇市 K邸 | 宜野湾市 K邸 |
![]() |
![]() |
| 宜野湾市 M邸 | |
![]() |
![]() |
| Y様邸 | |
![]() |
![]() |
| J様邸 | U様邸 |
![]() |
|
| U様邸 | |

太陽光発電の仕事に携わり始めて8年目に入りました。
太陽光発電システムの仕事に携わり、写真の三つ子を授かったことをきっかけに
自宅に太陽光発電システムを設置しました。
7年間の自身の発電実績を皆様に公表し、今までのシステムの設計・
施工・メンテナンス経験を大切にしてお客様と同じ設置者の一人として
設置・メンテナンスのお手伝いができればこれほど嬉しいことはありません。
子供たちと同じ年齢になった太陽光発電システムをより良いパフォーマンスを
発揮できるように大切にしています。
琉球てぃーだ
技術営業部長(2級電気工事施工管理技士・第二種電気工事士) 飯吉 努
| 年 | 月 | 売電 | 買電 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 10 | ¥9,235 | ¥3,836 | ¥-5,399 |
| 11 | ¥5,641 | ¥3,815 | ¥-1,826 | |
| 12 | ¥5,625 | ¥4,343 | ¥-1,282 | |
| 2004 | 1 | ¥5,428 | ¥5,420 | ¥-8 |
| 2 | ¥7,447 | ¥4,323 | ¥-3,124 | |
| 3 | ¥8,138 | ¥4,476 | ¥-3,662 | |
| 4 | ¥9,325 | ¥3,084 | ¥-6,241 | |
| 5 | ¥8,139 | ¥3,406 | ¥-4,733 | |
| 6 | ¥8,748 | ¥3,769 | ¥-4,979 | |
| 7 | ¥11,092 | ¥3,975 | ¥-7,117 | |
| 8 | ¥11,085 | ¥4,104 | ¥-6,981 | |
| 9 | ¥9,103 | ¥3,959 | ¥-5,144 | |
| 10 | ¥9,047 | ¥3,836 | ¥-5,211 | |
| 11 | ¥7,918 | ¥3,815 | ¥-4,103 | |
| 12 | ¥6,338 | ¥4,343 | ¥-1,995 | |
| 2005 | 1 | ¥4,600 | ¥5,420 | ¥820 |
| 2 | ¥2,903 | ¥4,323 | ¥1,420 | |
| 3 | ¥7,688 | ¥4,476 | ¥-3,212 | |
| 4 | ¥11,091 | ¥3,084 | ¥-8,007 | |
| 5 | ¥8,555 | ¥3,406 | ¥-5,149 | |
| 6 | ¥9,673 | ¥3,769 | ¥-5,904 | |
| 7 | ¥10,430 | ¥3,975 | ¥-6,455 | |
| 8 | ¥10,431 | ¥4,104 | ¥-6,327 | |
| 9 | ¥12,483 | ¥3,959 | ¥-8,524 | |
| 10 | ¥12,483 | ¥3,852 | ¥-8,631 | |
| 11 | ¥7,458 | ¥4,128 | -¥3,330 | |
| 12 | ¥6,132 | ¥4,594 | ¥-1,538 | |
| 2006 | 1 | 5,177 | 5,683 | 506 |
| 2 | ¥5,217 | ¥5,426 | ¥209 | |
| 3 | ¥7,325 | ¥4,872 | ¥-2,453 | |
| 4 | ¥10,437 | ¥6,844 | ¥-3,593 | |
| 5 | ¥8,246 | ¥4,290 | ¥-3,956 | |
| 6 | ¥5,884 | ¥4,046 | ¥-1,838 | |
| 7 | ¥13,199 | ¥4,157 | ¥-9,042 | |
| 8 | ¥12,033 | ¥4,306 | ¥-7,727 | |
| 9 | ¥10,405 | ¥3,578 | ¥-6,827 | |
| 10 | ¥11,598 | ¥4,005 | ¥-7,593 | |
| 11 | ¥7,157 | ¥4,562 | ¥-2,595 | |
| 12 | ¥4,837 | ¥5,984 | ¥1,147 | |
| 2007 | 1 | ¥5,889 | ¥4,501 | ¥-1,388 |
| 2 | ¥7,719 | ¥4,307 | ¥-3,412 | |
| 3 | ¥6,776 | ¥4,307 | ¥-2,469 | |
| 4 | ¥9,488 | ¥4,989 | ¥-4,499 | |
| 5 | ¥8,050 | ¥4,181 | ¥-3,869 | |
| 6 | ¥7,807 | ¥4,281 | ¥-3,526 | |
| 7 | ¥11,896 | ¥4,706 | ¥-7,190 | |
| 8 | ¥10,611 | ¥4,846 | ¥-5,765 | |
| 9 | ¥9,931 | ¥4,774 | ¥-5,157 | |
| 10 | ¥10,488 | ¥4,518 | ¥-5,970 | |
| 11 | ¥7,836 | ¥4,942 | ¥-2,894 | |
| 12 | ¥6,658 | ¥5,600 | ¥-1,058 | |
| 2008 | 1 | ¥5,588 | ¥5,414 | ¥-174 |
| 2 | ¥4,278 | ¥6,294 | ¥2,016 | |
| 3 | ¥8,781 | ¥5,661 | ¥-3,120 | |
| 4 | ¥9,559 | ¥4,964 | ¥-4,595 | |
| 5 | ¥10,305 | ¥4,807 | ¥-5,498 | |
| 6 | ¥9,334 | ¥4,222 | ¥-5,112 | |
| 7 | ¥11,941 | ¥4,654 | ¥-7,287 | |
| 8 | ¥12,469 | ¥5,359 | ¥-7,110 | |
| 9 | ¥10,829 | ¥4,784 | ¥-6,045 | |
| 10 | ¥9,666 | ¥4,342 | ¥-5,324 | |
| 11 | ¥8,422 | ¥5,550 | ¥-2,872 | |
| 12 | ¥7,039 | ¥5,348 | ¥-1,691 | |
| 2009 | 1 | ¥6,557 | ¥5,988 | ¥-569 |
| 2 | ¥8,965 | ¥5,771 | ¥-3,194 | |
| 3 | ¥7,016 | ¥5,866 | ¥-1,150 | |
| 4 | ¥9,259 | ¥5,587 | ¥-3,672 | |
| 5 | ¥11,730 | ¥4,300 | ¥-7,430 | |
| 6 | ¥9,211 | ¥4,205 | ¥-5,006 | |
| 7 | ¥11,864 | ¥3,814 | ¥-8,050 | |
| 8 | ¥12,961 | ¥5,278 | ¥-7,683 | |
| 9 | ¥12,065 | ¥4,742 | ¥-7,323 | |
| 10 | ¥7,734 | ¥4,109 | ¥-3,625 | |
| 11 | ¥7,396 | ¥5,084 | ¥-2,312 | |
| 12 | ¥9,456 | ¥5,350 | ¥-4,106 | |
| 2010 | 1 | ¥9,456 | ¥5,813 | ¥-3,643 |
| 2 | ¥6,096 | ¥5,774 | ¥-322 | |
| 3 | ¥11,568 | ¥4,984 | ¥-6,584 | |
| 4 | ¥12,336 | ¥5,074 | ¥-7,262 | |
| 5 | ¥11,664 | ¥5,218 | ¥-6,446 | |
| 6 | ¥11,424 | ¥4,496 | ¥-6,928 | |
| 7 | ¥14,304 | ¥4,887 | ¥-9,417 | |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 計 | \730,173 | \381,038 | \-349,135 | |
| 平均 | \8,905 | \4,647 | \-4,258 | |
| ■公共・産業用設置事例 | |
![]() |
![]() |
| 西原町 K社 | 公園 4.61kw |
![]() |
![]() |
| 渡名喜島 5.12kw | 米軍基地 20kw |



































