琉球てぃーだ TOP >琉球てぃーだ社屋屋上発電実績表
2014年 発電実績グラフ

2013・2012年 発電実績比較表
メーカー | シャープ | 三菱電機※ | ソーラーフロンティア | Qセルズ | 4メーカー合計 | |||||
モジュール | 190W 単結晶 X 14枚 | 200W 単結晶 X 14枚 | 90W 化合物CIS X 32枚 | 240W 多結晶 X 12枚 | 計72枚 | |||||
カタログ値 | 公称最大出力 2.66kW | 公称最大出力 2.80kW | 公称最大出力 2.88kW | 公称最大出力 2.88kW | 公称最大出力 11.22kW | |||||
実合計値 | 実パネル出力 2.71kW | 実パネル出力 2.85kW | 実パネル出力 2.93kW | 実パネル出力 2.92kW | 実パネル出力 11.41kW | |||||
― | 年間発電量 | kW当たり | 年間発電量 | kW当たり | 年間発電量 | kW当たり | 年間発電量 | kW当たり | 年間発電量 | kW当たり |
2013年 | 3310.70 | 1244.62 | 3348.60 | 1195.93 | 4099.33 | 1423.38 | 3596.4 | 1248.75 | 14355.03 | 1279.41 |
2012年 | 2994.70 | 1125.83 | 3235.00 | 1155.36 | 3771.20 | 1309.44 | 3336.11 | 1158.37 | 13337.01 | 1188.68 |
※2013年11月に三菱電機からパナソニックに変更
2014年 発電実績表
kW当たり発電量は、発電量÷実出力(メーカー出荷時測定値合計)にて算出
メーカー | シャープ | パナソニック※ | ソーラーフロンティア | Qセルズ | ||||||||||||||||
モジュール | NQ-190AA(単結晶) X 14 | VBHN240SJ21 | SFL-90C (化合物CIS)X 32 | Q.PRO 240(多結晶) X 12 | ||||||||||||||||
カタログ値 | 公称最 大出力kW2.66 |
公称最大 出力kW2.88 |
公称最大 出力kW2.88 |
公称最大 出力kW2.88 |
||||||||||||||||
実合 計値 |
実出力kW2.71 | 実出力kW2.943 | 実出力kW2.93 | 実出力kW2.92 | ||||||||||||||||
2014年 | 1ヶ月発電量 | kW当たり | 累計発電量 | kW当たり | 1ヶ月発電量 | kW当たり | 累計発電量 | kW当たり | 1ヶ月発電量 | kW当たり | 累計発電量 | kW当たり | 1ヶ月発電量 | kW当たり | 累計発電量 | kW当たり | ||||
1月 | 229.80 | 84.80 | 229.80 | 84.80 | 100.0% | 208.00 | 70.68 | 208.00 | 70.68 | 83.3% | 288.92 | 98.61 | 288.92 | 98.61 | 116.3% | 255.30 | 87.43 | 255.30 | 87.43 | 103.1% |
2月 | 195.70 | 72.21 | 425.50 | 157.01 | 100.0% | 220.11 | 74.79 | 428.11 | 145.47 | 103.6% | 242.89 | 82.90 | 531.81 | 181.51 | 114.8% | 217.20 | 74.38 | 472.50 | 161.82 | 103.0% |
※2013年11月に三菱電機からパナソニックに変更
2013年 発電実績グラフ

2013年 発電実績表
kW当たり発電量は、発電量÷実出力(メーカー出荷時測定値合計)にて算出
メーカー | シャープ | 三菱電機 | ソーラーフロンティア | Qセルズ | ||||||||||||||||
モジュール | NQ-190AA(単結晶) X 14 | PV-MA2000B (単結晶)X 14 | SFL-90C (化合物CIS)X 32 | Q.PRO 240(多結晶) X 12 | ||||||||||||||||
カタログ値 | 公称最大出力 kW2.66 | 公称最大出力 kW2.80 | 公称最大出力 kW2.88 | 公称最大出力 kW2.88 | ||||||||||||||||
実合計値 | 実出力 kW2.71 | 実出力 kW2.85 | 実出力 kW2.93 | 実出力 kW2.92 | ||||||||||||||||
2013年 | 1ヶ月 発電量 |
kW当たり | 累計発電量 | kW当たり | 1ヶ月 発電量 |
kW当たり | 累計発電量 | kW当たり | 1ヶ月 発電量 |
kW当たり | 累計発電量 | kW当たり | 1ヶ月 発電量 |
kW当たり | 累計発電量 | kW当たり | ||||
1月 | 181.30 | 68.16 | 181.30 | 68.16 | 100.0% | 196.20 | 70.07 | 196.20 | 70.07 | 102.8% | 224.08 | 77.81 | 224.08 | 77.81 | 114.2% | 200.60 | 69.65 | 200.60 | 69.65 | 102.2% |
2月 | 209.50 | 78.76 | 390.80 | 146.92 | 100.0% | 226.00 | 80.71 | 422.20 | 150.79 | 102.5% | 262.02 | 90.98 | 486.10 | 168.78 | 115.5% | 231.50 | 80.38 | 432.10 | 150.03 | 102.1% |
3月 | 273.80 | 102.93 | 664.60 | 249.85 | 100.0% | 290.00 | 103.57 | 712.20 | 254.36 | 100.6% | 343.57 | 119.30 | 829.67 | 288.08 | 115.9% | 301.70 | 104.76 | 733.80 | 254.79 | 101.8% |
4月 | 250.40 | 94.14 | 915.00 | 343.98 | 100.0% | 265.50 | 94.82 | 977.70 | 349.18 | 100.7% | 309.42 | 107.44 | 1139.09 | 395.52 | 114.1% | 274.40 | 95.28 | 1008.20 | 350.07 | 101.2% |
5月 | 278.00 | 104.51 | 1193.00 | 448.50 | 100.0% | 293.80 | 104.93 | 1271.50 | 454.11 | 100.4% | 342.35 | 118.87 | 1481.44 | 514.39 | 113.7% | 294.80 | 102.36 | 1303.00 | 452.43 | 97.9% |
6月 | 375.90 | 141.32 | 1568.90 | 589.81 | 100.0% | 403.40 | 144.07 | 1674.90 | 598.18 | 101.9% | 463.23 | 160.84 | 1944.67 | 675.23 | 113.8% | 403.60 | 140.14 | 1706.60 | 592.57 | 99.2% |
7月 | 411.30 | 154.62 | 1980.20 | 744.44 | 100.0% | 441.70 | 157.75 | 2116.60 | 755.93 | 102.0% | 507.19 | 176.11 | 2451.86 | 851.34 | 113.9% | 438.50 | 152.26 | 2145.10 | 744.83 | 98.5% |
8月 | 389.00 | 146.24 | 2369.20 | 890.68 | 100.0% | 410.10 | 146.46 | 2526.70 | 902.39 | 100.2% | 480.37 | 166.80 | 2932.23 | 1018.14 | 114.1% | 416.50 | 144.62 | 2561.60 | 889.44 | 98.9% |
9月 | 319.20 | 120.00 | 2688.40 | 1010.68 | 100.0% | 332.80 | 118.86 | 2859.50 | 1021.25 | 99.0% | 399.84 | 138.83 | 3332.07 | 1156.97 | 115.7% | 350.10 | 121.56 | 2911.70 | 1011.01 | 101.3% |
10月 | 246.40 | 92.63 | 2934.80 | 1103.31 | 100.0% | 264.40 | 94.43 | 3123.90 | 1115.68 | 101.9% | 304.53 | 105.74 | 3636.60 | 1262.71 | 114.2% | 270.20 | 93.82 | 3181.90 | 1104.83 | 101.3% |
11月 | 208.90 | 78.53 | 3143.70 | 1181.84 | 100.0% | 224.70 | 80.25 | 3348.60 | 1195.93 | 102.2% | 257.18 | 89.30 | 3893.78 | 1352.01 | 113.7% | 228.30 | 79.27 | 3410.20 | 1184.10 | 100.9% |
12月 | 167.00 | 62.78 | 3310.70 | 1244.62 | 100.0% | 0.00 | 0.00 | 3348.60 | 1195.93 | 0.0% | 205.55 | 71.37 | 4099.33 | 1423.38 | 113.7% | 186.20 | 64.65 | 3596.40 | 1248.75 | 103.0% |
1年合計 | 3310.70 | 1244.62 | 3310.70 | 1244.62 | 100.0% | 3348.60 | 1195.93 | 3348.60 | 1195.93 | 96.1% | 4099.33 | 1423.38 | 4099.33 | 1423.38 | 114.4% | 3596.40 | 1248.75 | 3596.40 | 1248.75 | 100.3% |
2012年 発電実績グラフ

2012年 発電実績表
kW当たり発電量は、発電量÷実出力(メーカー出荷時測定値合計)にて算出
メーカー | シャープ | 三菱電機 | ソーラーフロンティア | Qセルズ | ||||||||||||||||
モジュール | NQ-190AA(単結晶) X 14 | PV-MA2000B (単結晶)X 14 | SFL-90C (化合物CIS)X 32 | Q.PRO 240(多結晶) X 12 | ||||||||||||||||
カタログ値 | 公称最大 出力kW2.66 |
公称最大 出力kW2.80 |
公称最大 出力kW2.88 |
公称最大 出力kW2.88 |
||||||||||||||||
実合計値 | 実出力kW2.71 | 実出力kW2.85 | 実出力kW2.93 | 実出力kW2.92 | ||||||||||||||||
2012年 | 1ヶ月 発電量 |
kW当たり | 累計発電量 | kW当たり | 1ヶ月 発電量 |
kW当たり | 累計発電量 | kW当たり | 1ヶ月 発電量 |
kW当たり | 累計発電量 | kW当たり | 1ヶ月 発電量 |
kW当たり | 累計発電量 | kW当たり | ||||
1月 | 144.80 | 54.44 | 144.80 | 54.44 | 100.0% | 155.30 | 55.46 | 155.30 | 55.46 | 101.9% | 174.20 | 60.49 | 174.20 | 60.49 | 111.1% | 158.00 | 54.86 | 158.00 | 54.86 | 100.8% |
2月 | 157.90 | 59.36 | 302.70 | 113.80 | 100.0% | 169.30 | 60.46 | 324.60 | 115.93 | 101.9% | 192.12 | 66.71 | 366.32 | 127.19 | 112.4% | 174.41 | 60.56 | 332.41 | 115.42 | 102.0% |
3月 | 266.70 | 100.26 | 569.40 | 214.06 | 100.0% | 279.40 | 99.79 | 604.00 | 215.71 | 99.5% | 329.57 | 114.43 | 695.89 | 241.63 | 114.1% | 294.20 | 102.15 | 626.61 | 217.57 | 101.9% |
4月 | 254.40 | 95.64 | 823.80 | 309.70 | 100.0% | 266.70 | 95.25 | 870.70 | 310.96 | 99.6% | 310.57 | 107.84 | 1006.46 | 349.47 | 112.8% | 279.50 | 97.05 | 906.11 | 314.62 | 101.5% |
5月 | 318.80 | 119.85 | 1142.60 | 429.55 | 100.0% | 335.30 | 119.75 | 1206.00 | 430.71 | 99.9% | 386.81 | 134.31 | 1393.27 | 483.77 | 112.1% | 341.90 | 118.72 | 1248.01 | 433.34 | 99.1% |
6月 | 280.90 | 105.60 | 1423.50 | 535.15 | 100.0% | 300.50 | 107.32 | 1506.50 | 538.04 | 101.6% | 345.09 | 119.82 | 1738.36 | 603.60 | 113.5% | 307.90 | 106.91 | 1555.91 | 540.25 | 101.2% |
7月 | 376.00 | 141.35 | 1799.50 | 676.50 | 100.0% | 406.10 | 145.04 | 1912.60 | 683.07 | 102.6% | 471.17 | 163.60 | 2209.53 | 767.20 | 115.7% | 408.90 | 141.98 | 1964.81 | 682.23 | 100.4% |
8月 | 292.00 | 109.77 | 2091.50 | 786.28 | 100.0% | 317.10 | 113.25 | 2229.70 | 796.32 | 103.2% | 375.00 | 130.21 | 2584.53 | 897.41 | 118.6% | 326.00 | 113.19 | 2290.81 | 795.42 | 103.1% |
9月 | 277.50 | 104.32 | 2369.00 | 890.60 | 100.0% | 295.40 | 105.50 | 2525.10 | 901.82 | 101.1% | 357.93 | 124.28 | 2942.46 | 1021.69 | 119.1% | 314.80 | 109.31 | 2605.61 | 904.73 | 104.8% |
10月 | 262.40 | 98.65 | 2631.40 | 989.25 | 100.0% | 294.50 | 105.18 | 2819.60 | 1007.00 | 106.6% | 349.52 | 121.36 | 3291.98 | 1143.05 | 123.0% | 305.60 | 106.11 | 2911.21 | 1010.84 | 107.6% |
11月 | 195.90 | 73.65 | 2827.30 | 1062.89 | 100.0% | 224.00 | 80.00 | 3043.60 | 1087.00 | 108.6% | 260.17 | 90.34 | 3552.15 | 1233.39 | 122.7% | 229.20 | 79.58 | 3140.41 | 1090.42 | 108.1% |
12月 | 167.40 | 62.93 | 2994.70 | 1125.83 | 100.0% | 191.40 | 68.36 | 3235.00 | 1155.36 | 108.6% | 219.05 | 76.06 | 3771.20 | 1309.44 | 120.9% | 195.70 | 67.95 | 3336.11 | 1158.37 | 108.0% |
1年合計 | 2994.70 | 1125.83 | 2994.70 | 1125.83 | 100.0% | 3235.00 | 1155.36 | 3235.00 | 1155.36 | 102.6% | 3771.20 | 1309.44 | 3771.20 | 1309.44 | 116.3% | 3336.11 | 1158.37 | 3336.11 | 1158.37 | 102.9% |